Индивидуальные трансферы в Болгарии до курортов от аэропорта Варны и аэропорта Бургаса
а/п Варны - отель – а/п Варны |
Курорт | Расстояние в 1 сторону (км) | Стоимость за легковое авто
(до 2-х чел) | Стоимость за минибас
(от 3-х до 5 чел) | Стоимость за минибас
(от 6-х до 9 чел) |
в обе стороны, у.е. |
Албена | 40 | 100 | 130 | 170 |
Дюны/Царево | 185 | 425 | 485 | 635 |
Елените | 85 | 270 | 298 | 390 |
Золотые Пески | 25 | 75 | 90 | 145 |
Несебр | 100 | 270 | 298 | 390 |
Обзор | 62 | 145 | 205 | 265 |
Поморие/Бургас | 112/130 | 260 | 320 | 415 |
Приморско | 200 | 455 | 520 | 680 |
Ривьера | 25 | 75 | 90 | 115 |
Св. Влас | 85 | 270 | 298 | 390 |
Св. Константин и Елена | 15 | 50 | 75 | 150 |
Созополь | 180 | 415 | 460 | 605 |
Солнечный Берег | 92 | 270 | 280 | 365 |
Солнечный День | 15 | 50 | 60 | 80 |
а/п Бургаса - отель – а/п Бургаса |
Курорт | Расстояние в 1 сторону (км) | <Стоимость за легковое авто
(до 3-х чел) | Стоимость за минибас
(от 4-х до 6 чел) | Стоимость за минибас
(от 7-х до 9 чел) |
в обе стороны, у.е. |
Албена | 170 | 395 | 445 | 585 |
Дюны/Царево | 55 | 125 | 150 | 235 |
Елените | 42 | 115 | 130 | 205 |
Золотые Пески | 155 | 375 | 425 | 555 |
Несебр | 30 | 82 | 105 | 160 |
Обзор | 65 | 155 | 190 | 250 |
Поморие/Бургас | 18/10 | 42 | 105 | 135 |
Приморско | 70 | 155 | 190 | 250 |
Ривьера | 155 | 375 | 425 | 555 |
Св. Влас | 42 | 95 | 115 | 148 |
Св. Константин и Елена | 145 | 350 | 390 | 510 |
Созополь | 50 | 115 | 125 | 160 |
Солнечный Берег | 35 | 82 | 95 | 160 |
Солнечный День | 145 | 350 | 390 | 510 |
VIP – зал в а/п Варны, Бургаса*
(заказ услуги – не позднее 14 календарных дней до даты вылета)
Взрослый (от 12 лет и старше) – 130 у.е. /встреча или проводы
Ребенок (до 11,99 лет) – 90 у.е. /встреча или проводы
1 у.е. = 1 евро
|